Products

Ejector Punches Style PE

<< Back

Punches: Ejector Style PE_ Specifications

Style
PE_
 

Body
Dia.
D
 

Standard Lengths  
Point
Length
B
 

Round
Min.
P
 

Shapes  
Ejector
Comp. PEC
L
Min.
W
 

Max.
P or G
 

PE_12 1/8
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1/4
1/2
.050
.050
.062
.1245 PEC-10
PE_18 3/16
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1/2
3/4
1
.062
.062
.062
.062
.062
.093
.1870 PEC-20
PE_25 1/4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1/2
3/4
1
1 1/4
.093
.093
.093
.093
.093
.093
.093
.093
.2495 PEC-29
PE_31 5/16
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.125
.125
.125
.125
.125
.125
.125
.125
.125
.125
.3120 PEC-42
PE_37 3/8
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.3745 PEC-60
PE_43 7/16
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.187
.4370 PEC-60
PE_50 1/2
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.225
.225
.225
.225
.250
.250
.250
.250
.4995 PEC-60
PE_62 5/8
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.310
.310
.310
.310
.282
.282
.282
.282
.6245 PEC-90
PE_75 3/4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.390
.390
.390
.390
.312
.312
.312
.312
.7495 PEC-90
PE_100 1
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
.485
.485
.485
.485
.375
.375
.375
.375
.9995 PEC-90

• Coatings Available
<< Back
Scroll to Top