Products

Stepped Punches Style PS

<< Back

Stepped Punch Style PS Pricing

PSP
Shapes
                                           
                                           
Tolerance Steel Body Diameter D Body Diameter D
12 18 25 31 37 43 50 62 75 100 12 18 25 31 37 43 50 62 75 100
#1 +.0002 -0 M-2 18.50 19.19 19.70 20.42 21.48 24.66 28.04 32.53 42.57 69.36 19.54 20.26 20.80 21.56 22.67 26.03 29.60 34.35 44.95 73.23
A-2 16.36 16.56 17.04 17.43 18.25 20.80 23.38 26.91 35.42 57.01 17.27 17.49 17.99 18.40 19.27 21.96 24.68 28.41 37.39 60.19
D-2 18.76 19.48 19.98 20.71 21.78 25.04 28.46 33.59 43.31 70.51 19.80 20.56 21.09 21.86 22.99 26.43 30.04 35.46 45.73 74.45
PM-M4 21.50 22.72 23.61 24.93 26.67 30.99 34.90 42.20 54.79 88.87 22.70 23.98 24.93 26.32 28.16 32.72 36.85 44.56 57.84 93.83
PM-10V 24.80 27.60 28.21 30.02 32.63 38.07 43.75 53.65 68.63 112.35 26.18 29.14 29.79 31.69 34.45 40.19 46.19 56.64 72.46 118.61
#2 +.0005 -0 M-2 14.75 15.41 15.83 16.47 17.37 20.26 22.92 27.69 36.28 59.25 15.57 16.27 16.71 17.38 18.34 21.39 24.20 29.23 38.30 62.56
A-2 13.00 13.16 13.54 13.87 14.54 16.84 18.77 22.07 29.75 47.92 13.72 13.89 14.30 14.65 15.35 17.78 19.81 23.30 31.41 50.59
D-2 15.01 15.69 16.10 16.78 17.69 20.63 23.34 28.23 37.02 60.43 15.85 16.56 16.99 17.71 18.68 21.78 24.64 29.81 39.08 63.80
PM-M4 17.57 18.74 19.52 20.79 22.36 26.38 29.50 36.56 48.18 78.27 18.55 19.78 20.61 21.95 23.61 27.85 31.15 38.61 50.87 82.64
PM-10V 20.13 22.88 23.36 25.08 27.50 32.56 37.35 46.95 60.75 99.70 21.25 24.16 24.66 26.48 29.04 34.38 39.43 49.57 64.13 105.26
PSO PSD
Shapes
PSR PSK PSF
Shapes
Tolerance Steel Body Diameter D Body Diameter D
12 18 25 31 37 43 50 62 75 100 12 18 25 31 37 43 50 62 75 100
#1 +.0002 -.0 M-2 34.22 36.08 37.80 42.02 47.39 56.41 64.22 75.11 92.06 117.47 36.13 38.09 39.90 44.36 50.03 59.55 67.80 79.29 97.19 124.01
A-2 30.70 31.91 33.48 37.02 41.77 49.58 56.16 64.88 80.14 100.22 32.41 33.69 35.34 39.08 44.10 52.35 59.29 68.50 84.60 105.81
D-2 34.51 36.41 38.11 42.35 47.73 56.85 64.69 75.73 92.93 118.84 36.44 38.44 40.23 44.71 50.39 60.02 68.30 79.95 98.11 125.47
PM-M4 44.47 43.41 45.72 51.20 58.04 69.28 78.56 92.92 114.65 149.01 46.94 45.83 48.27 54.06 61.27 73.14 82.94 98.10 121.04 157.32
PM-10V 47.11 51.82 54.04 60.78 69.43 83.02 95.13 113.51 139.19 183.57 49.73 54.70 57.05 64.16 73.30 87.65 100.43 119.84 146.95 193.81
#2 +.0005 -.0005 M-2 31.12 32.88 34.42 38.30 43.20 51.56 58.72 69.00 82.54 109.61 32.85 34.72 36.34 40.44 45.61 54.44 61.99 72.85 87.15 115.72
A-2 27.89 28.99 30.41 33.62 37.96 45.18 51.15 59.33 73.76 93.08 29.45 30.61 32.10 35.50 40.08 47.70 54.00 62.64 77.87 98.27
D-2 31.40 33.19 34.75 38.64 43.54 51.99 59.20 69.63 85.89 111.71 33.15 35.04 36.68 40.79 45.97 54.89 62.50 73.51 90.68 117.94
PM-M4 37.19 39.71 41.86 46.94 52.88 63.72 72.20 85.89 106.57 140.00 39.27 41.92 44.20 49.56 55.83 67.27 76.23 90.68 112.51 147.80
PM-10V 42.95 47.48 49.51 55.74 63.76 76.47 87.70 105.26 129.69 172.94 45.35 50.12 52.27 58.85 67.31 80.73 92.59 111.13 136.92 182.58

• 1 – 6pieces $25.00 set-up charge (shapes only)

PPP
Shapes
Tolerance Steel Body Diameter D Body Diameter D
12 18 25 31 37 43 50 62 75 100 12 18 25 31 37 43 50 62 75 100
#1 +.0002 -.0 M-2 23.42 24.37 25.13 26.09 27.39 30.81 34.52 39.67 49.52 76.55 24.72 25.73 26.53 27.54 28.92 32.52 36.45 41.88 52.29 80.82
A-2 21.04 21.49 22.19 22.79 23.85 26.64 29.53 33.29 42.01 63.84 22.21 22.68 23.43 24.06 25.18 28.13 31.18 35.15 44.35 67.40
D-2 23.69 24.65 25.40 26.38 27.69 31.19 34.82 35.45 50.26 77.72 25.01 26.02 26.81 27.85 29.23 32.93 36.76 37.42 53.06 82.05
PM-M4 26.92 28.41 29.57 31.15 33.16 37.75 42.01 49.57 62.45 96.80 28.42 29.99 31.22 32.88 35.00 39.85 44.35 52.34 65.93 102.19
PM-10V 30.96 34.07 35.00 37.10 40.02 45.76 51.84 62.06 77.31 121.34 32.69 35.97 36.95 39.17 42.25 48.31 54.73 65.52 81.62 128.10
#2 +.0005 -.0 M-2 19.69 20.59 21.24 22.13 23.28 26.40 29.39 34.40 43.23 66.45 20.79 21.74 22.43 23.36 24.58 27.87 31.03 36.32 45.64 70.15
A-2 17.69 18.08 18.69 19.24 20.17 22.67 24.92 29.00 36.34 54.74 18.68 19.09 19.73 20.32 21.30 23.93 26.31 30.62 38.37 57.79
D-2 19.94 20.86 21.53 22.42 23.58 26.77 29.80 34.94 43.97 67.63 21.05 22.03 22.73 23.67 24.90 28.26 31.46 36.89 46.42 71.40
PM-M4 23.00 24.42 25.48 27.01 28.83 33.12 36.62 43.95 55.84 82.94 24.28 25.78 26.90 28.52 30.43 34.96 38.66 46.40 58.96 87.57
PM-10V 26.30 29.34 30.14 32.17 34.89 40.23 45.43 55.34 69.44 108.71 27.77 30.98 31.82 33.97 36.84 42.48 47.96 58.42 73.31 114.77
Standard Keying
Single Flat
1F
Double Flat Dowel
5.00 7.50 5.00
Quantity Discounts
1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 +
NET 5% 10% Call
 
<< Back
Scroll to Top